TIPOS DE PERÍCIAS
- Determinação de álcool etílico
- Determinação de substâncias medicamentosas
- Determinação de pesticidas
- Determinação de drogas de abuso
- Determinação de monóxido de carbono
- Determinação de metais e metalóides
- Determinação de outros produtos voláteis
- Pesquisa e determinação de outros produtos
ACTIVIDADE PERICIAL
Atividade pericial desenvolvida nas Delegações
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Processos abertos | 12298 | 12572 | 12152 | 11733 | 11146 | 10957 | 10310 | 10382 | 10251 | 10895 | 11097 |
Exames efetuados * | 41897 | 67425 | 74597 | 70558 | 67471 | 68425 | 65464 | 70295 | 69200 | 76631 | 74992 |
Relatórios enviados ** | 10271 | 12848 | 12757 | 12124 | 10791 | 10889 | 10280 | 10223 | 9732 | 10900 | 10849 |
* A cada processo podem corresponder diversos exames
** A cada processo corresponde um relatório
EXAMES DE QUANTIFICAÇÃO DA TAXA DE ÁLCOOL NO SANGUE
Ano 2007
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total |
0,00 - 0,49 | 288 | 124 | 63 | 190 | 665 |
0,50 - 0,79 | 16 | 6 | 3 | 6 | 31 |
0,80 - 1,19 | 25 | 3 | 7 | 11 | 46 |
>= 1,20 | 112 | 32 | 13 | 71 | 228 |
Total | 441 | 165 | 86 | 278 | 970 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização(Condutores) ** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total |
0,00 - 0,49 | 1455 | 159 | 22 | 821 | 2457 |
0,50 - 0,79 | 233 | 6 | 0 | 122 | 351 |
0,80 - 1,19 | 365 | 15 | 2 | 227 | 609 |
>= 1,20 | 1503 | 93 | 11 | 1007 | 2614 |
Total | 3546 | 273 | 35 | 2177 | 6031 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2008
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total |
0,00 - 0,49 | 248 | 115 | 83 | 192 | 638 |
0,50 - 0,79 | 16 | 6 | 4 | 11 | 37 |
0,80 - 1,19 | 24 | 1 | 3 | 7 | 45 |
>= 1,20 | 110 | 15 | 18 | 80 | 213 |
Total | 398 | 137 | 98 | 290 | 923 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização(Condutores) ** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total |
0,00 - 0,49 | 1639 | 213 | 0 | 684 | 2536 |
0,50 - 0,79 | 255 | 12 | 0 | 117 | 384 |
0,80 - 1,19 | 444 | 25 | 0 | 235 | 704 |
>= 1,20 | 1665 | 112 | 0 | 781 | 2558 |
Total | 4003 | 362 | 0 | 1817 | 6182 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2009
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total |
0,00 - 0,49 | 235 | 110 | 63 | 223 | 631 |
0,50 - 0,79 | 18 | 3 | 2 | 17 | 40 |
0,80 - 1,19 | 14 | 2 | 3 | 5 | 24 |
>= 1,20 | 91 | 31 | 15 | 52 | 189 |
Total | 358 | 146 | 83 | 297 | 884 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização(Condutores) ** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total |
0,00 - 0,49 | 1629 | 290 | 0 | 562 | 2481 |
0,50 - 0,79 | 302 | 14 | 0 | 101 | 417 |
0,80 - 1,19 | 514 | 18 | 0 | 156 | 688 |
>= 1,20 | 1720 | 138 | 0 | 519 | 2377 |
Total | 4165 | 460 | 0 | 1338 | 5963 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2010
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % |
0,00 | 187 | 88 | 61 | 122 | 458 | 58.8 |
0,10 - 0,19 | 17 | 3 | 5 | 11 | 36 | 4.6 |
0,20 - 0,29 | 13 | 5 | 3 | 4 | 25 | 3.2 |
0,30 - 0,39 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1.0 |
0,40 - 0,49 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.3 |
0,50 - 0,79 | 22 | 4 | 7 | 8 | 41 | 5.3 |
0,80 - 1,19 | 18 | 6 | 4 | 12 | 40 | 5.1 |
>= 1,20 | 94 | 26 | 10 | 31 | 161 | 20.7 |
Total | 361 | 135 | 90 | 193 | 779 | 100.0 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização (condutores)** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % |
0,00 | 1367 | 260 | 0 | 411 | 2038 | 34.0 |
0,10 - 0,19 | 39 | 2 | 0 | 11 | 52 | 0.9 |
0,20 - 0,29 | 42 | 3 | 0 | 5 | 50 | 0.8 |
0,30 - 0,39 | 65 | 6 | 0 | 17 | 88 | 1.5 |
0,40 - 0,49 | 102 | 6 | 0 | 23 | 131 | 2.2 |
0,50 - 0,79 | 314 | 18 | 0 | 86 | 418 | 7.0 |
0,80 - 1,19 | 540 | 30 | 0 | 142 | 712 | 11.9 |
>= 1,20 | 1827 | 138 | 0 | 533 | 2498 | 41.7 |
Total | 4296 | 463 | 0 | 1228 | 5987 | 100.0 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2011
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % |
0,00 | 208 | 109 | 49 | 179 | 541 | 64.2 |
0,10 - 0,19 | 13 | 1 | 5 | 10 | 29 | 3.4 |
0,20 - 0,29 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1.7 |
0,30 - 0,39 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1.4 |
0,40 - 0,49 | 9 | 6 | 1 | 3 | 19 | 2.3 |
0,50 - 0,79 | 16 | 2 | 5 | 6 | 29 | 3.4 |
0,80 - 1,19 | 19 | 2 | 6 | 10 | 37 | 4.4 |
>= 1,20 | 82 | 19 | 7 | 54 | 162 | 19.2 |
Total | 358 | 144 | 74 | 267 | 843 | 100.0 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização (condutores)** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % |
0,00 | 1291 | 321 | 0 | 315 | 1927 | 33.1 |
0,10 - 0,19 | 39 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0.9 |
0,20 - 0,29 | 36 | 2 | 0 | 12 | 50 | 0.9 |
0,30 - 0,39 | 50 | 6 | 0 | 21 | 77 | 1.3 |
0,40 - 0,49 | 60 | 5 | 0 | 30 | 95 | 1.6 |
0,50 - 0,79 | 309 | 19 | 0 | 102 | 430 | 7.4 |
0,80 - 1,19 | 516 | 20 | 0 | 149 | 685 | 11.8 |
>= 1,20 | 1894 | 131 | 0 | 474 | 2499 | 43.0 |
Total | 4195 | 510 | 0 | 1112 | 5917 | 100.0 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2012
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % |
0,00 | 156 | 98 | 26 | 105 | 385 | 61.0 |
0,10 - 0,19 | 11 | 7 | 1 | 8 | 27 | 4.3 |
0,20 - 0,29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1.4 |
0,30 - 0,39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.3 |
0,40 - 0,49 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1.4 |
0,50 - 0,79 | 9 | 1 | 1 | 6 | 17 | 2.7 |
0,80 - 1,19 | 14 | 2 | 1 | 6 | 23 | 3.6 |
>= 1,20 | 82 | 24 | 4 | 43 | 153 | 24.2 |
Total | 281 | 137 | 36 | 177 | 631 | 100.0 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização (condutores)** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % |
0,00 | 1314 | 286 | 0 | 226 | 1836 | 34.0 |
0,10 - 0,19 | 28 | 8 | 0 | 8 | 44 | 0.8 |
0,20 - 0,29 | 29 | 1 | 0 | 6 | 36 | 0.7 |
0,30 - 0,39 | 35 | 7 | 0 | 7 | 49 | 0.9 |
0,40 - 0,49 | 75 | 7 | 0 | 21 | 103 | 1.9 |
0,50 - 0,79 | 306 | 15 | 0 | 101 | 422 | 7.8 |
0,80 - 1,19 | 519 | 32 | 0 | 144 | 695 | 12.9 |
>= 1,20 | 1708 | 145 | 0 | 369 | 2222 | 41.1 |
Total | 4014 | 511 | 0 | 882 | 5407 | 100.0 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2013
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % |
0,00 | 169 | 85 | 22 | 102 | 378 | 65.7 |
0,10 - 0,19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1.9 |
0,20 - 0,29 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1.6 |
0,30 - 0,39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7 |
0,40 - 0,49 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.9 |
0,50 - 0,79 | 12 | 2 | 1 | 7 | 22 | 3.8 |
0,80 - 1,19 | 21 | 5 | 1 | 10 | 37 | 6.4 |
>= 1,20 | 59 | 15 | 8 | 27 | 109 | 19.0 |
Total | 277 | 111 | 33 | 154 | 575 | 100.0 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização (condutores)** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % |
0,00 | 1313 | 306 | 0 | 205 | 1824 | 34.4 |
0,10 - 0,19 | 34 | 5 | 0 | 7 | 46 | 0.9 |
0,20 - 0,29 | 24 | 5 | 0 | 8 | 37 | 0.7 |
0,30 - 0,39 | 58 | 4 | 0 | 9 | 71 | 1.3 |
0,40 - 0,49 | 62 | 4 | 0 | 23 | 89 | 1.7 |
0,50 - 0,79 | 328 | 21 | 0 | 103 | 452 | 8.5 |
0,80 - 1,19 | 501 | 31 | 0 | 118 | 650 | 12.3 |
>= 1,20 | 1658 | 147 | 0 | 323 | 2128 | 40.2 |
Total | 3978 | 523 | 0 | 796 | 5297 | 100.0 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2014
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % |
0,00 | 178 | 86 | 23 | 110 | 397 | 66.9 |
0,10 - 0,19 | 11 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2.7 |
0,20 - 0,29 | 9 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2.7 |
0,30 - 0,39 | 9 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2.4 |
0,40 - 0,49 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.7 |
0,50 - 0,79 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.3 |
0,80 - 1,19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 13 | 2.2 |
>= 1,20 | 65 | 21 | 7 | 26 | 119 | 20.1 |
Total | 289 | 113 | 35 | 156 | 593 | 100.0 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização (condutores)** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % |
0,00 | 1296 | 315 | 0 | 203 | 1814 | 37.0 |
0,10 - 0,19 | 29 | 3 | 0 | 2 | 34 | 0.7 |
0,20 - 0,29 | 36 | 5 | 0 | 5 | 46 | 0.9 |
0,30 - 0,39 | 43 | 8 | 0 | 8 | 59 | 1.2 |
0,40 - 0,49 | 43 | 6 | 0 | 14 | 63 | 1.3 |
0,50 - 0,79 | 253 | 15 | 0 | 65 | 333 | 6.8 |
0,80 - 1,19 | 439 | 19 | 0 | 108 | 566 | 11.5 |
>= 1,20 | 1580 | 150 | 0 | 261 | 1991 | 40.6 |
Total | 3719 | 521 | 0 | 666 | 4906 | 100.0 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2015
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % |
0,00 | 154 | 91 | 26 | 94 | 365 | 65.8 |
0,10 - 0,19 | 9 | 2 | 1 | 7 | 19 | 3.4 |
0,20 - 0,29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1.6 |
0,30 - 0,39 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2.2 |
0,40 - 0,49 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.4 |
0,50 - 0,79 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2.2 |
0,80 - 1,19 | 16 | 1 | 4 | 8 | 29 | 5.2 |
>= 1,20 | 58 | 17 | 2 | 24 | 101 | 18.2 |
Total | 264 | 116 | 35 | 140 | 555 | 100.0 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização (condutores)** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentração (g/L) | Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % |
0,00 | 1230 | 266 | 0 | 146 | 1642 | 34.2 |
0,10 - 0,19 | 18 | 5 | 0 | 4 | 27 | 0.6 |
0,20 - 0,29 | 31 | 8 | 0 | 2 | 41 | 0.9 |
0,30 - 0,39 | 34 | 5 | 0 | 6 | 45 | 0.9 |
0,40 - 0,49 | 60 | 5 | 0 | 8 | 73 | 1.5 |
0,50 - 0,79 | 300 | 19 | 0 | 46 | 365 | 7.6 |
0,80 - 1,19 | 472 | 25 | 0 | 107 | 604 | 12.6 |
>= 1,20 | 1567 | 141 | 0 | 301 | 2009 | 41.8 |
Total | 3712 | 474 | 0 | 620 | 4806 | 100.0 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
RASTREIO E CONFIRMAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS
Ano 2007
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | |
NEGATIVOS | 258 | 55 | 36 | 163 | 512 |
POSITIVOS | 39 | 6 | 9 | 26 | 80 |
Canabinóides | 26 | 4 | 3 | 14 | 47 |
Opiáceos | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 |
Cocaína e metabolitos | 9 | 0 | 1 | 4 | 14 |
Anfetetamina e derivados | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização (Condutores) ** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | |
NEGATIVOS | 780 | 55 | 3 | 498 | 1346 |
POSITIVOS | 173 | 13 | 0 | 131 | 317 |
Canabinóides | 76 | 4 | 0 | 53 | 133 |
Opiáceos | 60 | 6 | 0 | 38 | 104 |
Cocaína e metabolitos | 36 | 3 | 0 | 34 | 73 |
Anfetetamina e derivados | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2008
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | |
NEGATIVOS | 318 | 77 | 76 | 175 | 646 |
POSITIVOS | 22 | 11 | 2 | 16 | 51 |
Canabinóides | 12 | 1 | 1 | 9 | 23 |
Opiáceos | 4 | 9 | 1 | 4 | 18 |
Cocaína e metabolitos | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Anfetetamina e derivados | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização (Condutores) ** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | |
NEGATIVOS | 871 | 96 | 0 | 558 | 1525 |
POSITIVOS | 159 | 17 | 0 | 105 | 260 |
Canabinóides | 60 | 2 | 0 | 37 | 99 |
Opiáceos | 37 | 7 | 0 | 16 | 60 |
Cocaína e metabolitos | 60 | 8 | 0 | 51 | 98 |
Anfetetamina e derivados | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2009
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | |
NEGATIVOS | 288 | 89 | 61 | 204 | 642 |
POSITIVOS | 21 | 8 | 1 | 25 | 55 |
Canabinóides | 12 | 1 | 1 | 11 | 25 |
Opiáceos | 5 | 7 | 0 | 10 | 22 |
Cocaína e metabolitos | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Anfetetamina e derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização (Condutores) ** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | |
NEGATIVOS | 1454 | 232 | 0 | 317 | 2003 |
POSITIVOS | 255 | 24 | 0 | 69 | 348 |
Canabinóides | 120 | 5 | 0 | 39 | 164 |
Opiáceos | 92 | 14 | 0 | 15 | 121 |
Cocaína e metabolitos | 43 | 5 | 0 | 14 | 62 |
Anfetetamina e derivados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2010
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % | |
NEGATIVOS | 292 | 96 | 64 | 211 | 663 | 92.9 |
POSITIVOS | 18 | 8 | 7 | 18 | 51 | 7.1 |
Canabinóides | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1.4 |
Opiáceos | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1.7 |
Cocaína e metabolitos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
Anfetetamina e derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Álcool** + Drogas | 10 | 3 | 4 | 7 | 24 | 3.4 |
Droga + Droga | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.6 |
Distribuição de casos por grupo (n=714) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % | |
Canabinóides | 12 | 2 | 5 | 3 | 22 | 3.1 |
Opiáceos | 3 | 6 | 1 | 10 | 20 | 2.8 |
Cocaína e metabolitos | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2.0 |
Anfetetamina e derivados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** TAS >= 0.1 g/L
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização (Condutores) ** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % | |
NEGATIVOS | 1616 | 217 | 0 | 386 | 2219 | 88.5 |
POSITIVOS | 200 | 32 | 0 | 55 | 287 | 11.5 |
Canabinóides | 60 | 3 | 0 | 19 | 82 | 3.3 |
Opiáceos | 33 | 15 | 0 | 12 | 60 | 2.4 |
Cocaína e metabolitos | 32 | 4 | 0 | 4 | 40 | 1.6 |
Anfetetamina e derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Álcool + Drogas | 60 | 8 | 0 | 19 | 87 | 3.5 |
Drogas + Drogas | 15 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0.7 |
Distribuição de casos por grupo (n=2506) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % | |
Canabinóides | 116 | 7 | 0 | 28 | 151 | 6.0 |
Opiáceos | 51 | 18 | 0 | 15 | 84 | 3.4 |
Cocaína e metabolitos | 58 | 6 | 0 | 10 | 74 | 3.0 |
Anfetetamina e derivados | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2011
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML (n=661)* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % | |
NEGATIVOS | 265 | 84 | 62 | 190 | 601 | 90.9 |
POSITIVOS | 24 | 11 | 8 | 17 | 60 | 9.1 |
Canabinóides | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.4 |
Opiáceos | 2 | 7 | 0 | 5 | 14 | 2.1 |
Cocaína e metabolitos | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.6 |
Anfetetamina e derivados | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.3 |
Álcool** + Drogas | 10 | 4 | 6 | 9 | 29 | 4.4 |
Droga + Droga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.3 |
Distribuição de casos por grupo (n=661) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % | |
Canabinóides | 17 | 3 | 6 | 5 | 31 | 4.7 |
Opiáceos | 3 | 8 | 2 | 8 | 21 | 3.2 |
Cocaína e metabolitos | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1.7 |
Anfetetamina e derivados | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.5 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** TAS >= 0.1 g/L
Intervenientes em Acidentes de Viação* e Fiscalização (Condutores) ** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % | |
NEGATIVOS | 1484 | 272 | 0 | 314 | 2070 | 86.1 |
POSITIVOS | 250 | 27 | 0 | 56 | 333 | 13.9 |
Canabinóides | 78 | 2 | 0 | 20 | 100 | 4.2 |
Opiáceos | 53 | 17 | 0 | 12 | 82 | 3.4 |
Cocaína e metabolitos | 20 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1.0 |
Anfetetamina e derivados | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 |
Álcool + Drogas | 74 | 5 | 0 | 19 | 98 | 4.1 |
Drogas + Drogas | 21 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1.1 |
Distribuição de casos por grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % | |
Canabinóides | 144 | 6 | 0 | 33 | 183 | 7.6 |
Opiáceos | 76 | 19 | 0 | 16 | 111 | 4.6 |
Cocaína e metabolitos | 53 | 2 | 0 | 11 | 66 | 2.7 |
Anfetetamina e derivados | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.5 |
* Art. 156º, nº 2 e 3 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** Art. 153º nº 2, 3b e 5 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
Ano 2012
Vítimas Mortais de Acidente de Viação Autopsiadas pelo INML (n=509)* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % | |
NEGATIVOS | 222 | 82 | 22 | 123 | 449 | 88.2 |
POSITIVOS | 21 | 13 | 5 | 21 | 60 | 11.8 |
Canabinóides | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.8 |
Opiáceos | 6 | 8 | 1 | 5 | 20 | 3.9 |
Cocaína e metabolitos | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1.4 |
Anfetetamina e derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Álcool** + Drogas | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 3.9 |
Droga + Droga | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.8 |
Distribuição de casos por grupo (n=509) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condutor | Peão | Passageiro | Situação desconhecida | Total | % | |
Canabinóides | 9 | 1 | 3 | 9 | 22 | 4.3 |
Opiáceos | 9 | 9 | 1 | 8 | 27 | 5.3 |
Cocaína e metabolitos | 6 | 3 | 1 | 6 | 16 | 3.1 |
Anfetetamina e derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
* Artº 156º, nº4 do CE na versão conferida pelo Dec. Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro
** TAS >= 0.1 g/L
